주요 기능
접지 AC 누설 전류 측정
접지 시스템에서 접지 스테이크를 분리하지 않고 AC 누설 전류를 식별하므로 시스템 문제를 해결하는 데 이상적입니다.
높은 내구성
고용량 클램프 측정턱은 일상적인 현장 산업 환경에서도 정렬 및 교정 상태를 유지합니다.
로깅 측정
접지 클램프는 사전 설정된 간격으로 자동으로 데이터를 기록하여 시간을 절약하고 설정된 로깅 간격으로 메모리에 최대 32,760개의 측정값을 저장합니다.
측정된 값을 기록하고 저장하여 시간을 절약합니다.
경보 임계값
사용자 정의 고온/저온 경보 제한으로 측정 평가를 신속하게 수행합니다.
대역 필터
선택 가능한 대역 필터 기능으로 AC 누설 전류 측정값에서 원치 않는 노이즈가 제거됩니다.
제품 개요
실내이거나 완전히 포장되어 보조 테스트 스테이크를 설치할 수 없는 영역 등 쉽게 닿지 않는 공간에서 장비의 접지 부품을 테스트할 수 있습니다.
연결 상태 유지 - 시스템에서 접지 전극을 분리했다가 다시 연결할 필요 없이 접지 루프 저항을 식별합니다.
Fluke 1630-2 FC 스테이크리스 접지 클램프는 Fluke에 기대할 수 있는 고품질의 견고한 장비입니다.
고용량 클램프 측정턱은 일상적인 현장 산업 환경에서도 정렬 및 교정 상태를 유지합니다.
스테이크리스 측정
1630-2 FC 클램프는 이중 클램프 측정턱을 사용하여 다중 접지 시스템의 접지 루프 저항을 측정합니다.
이 테스트 기술을 이용하면 위험하고 시간이 많이 걸리는 병렬 접지 연결 해제 작업과 보조 테스트 스테이크를 위한 적절한 위치를 찾는 프로세스를 수행할 필요가 없습니다.
또한 건물 내부, 전력 철탑 등 보조 테스트 스테이크를 배치하기 위해 토양에 접근할 수 없어 이전에는 테스트하기 어려웠던 장소에서 접지 테스트를 수행할 수도 있습니다.
Fluke Connect ® 무선 시스템
1630-2 FC는 Fluke Connect 무선 시스템을 지원합니다(일부 지역에서는 제공되지 않을 수도 있음).
Fluke Connect는 클램프를 스마트폰 또는 태블릿의 앱에 무선으로 연결합니다.
앱은 스마트폰이나 태블릿 화면에 접지 저항 측정값을 표시합니다.
사용자는 Fluke Connect Cloud 저장소에 측정값과 휴대폰의 GPS 위치 및 이미지를 저장하여 팀과 공유할 수 있습니다.
제품 사양
전기 사양 | ||
접지에 대한 최대 전압 | 1000V | |
배터리 유형 | AA 알카라인 IEC/EN LR6(4개) | |
배터리 수명 | 15시간 이상* | |
* 접지 저항 측정 모드에서 백라이트를 끄고 RF 모드를 끈 상태 | ||
주파수 범위 | 40Hz ~ 1kHz | |
IP 등급 | IEC/EN 60529: IP30(측정턱 닫힘) | |
LCD | 디지털 판독값 | 9999 카운트 |
리프레쉬 주기 | 4/초 | |
작동 온도 | -10°C~+50°C | |
보관 온도 | -20 °C ~ + 60 °C | |
작동 습도 | 비응축(<10 °C)(< 50 °F) | |
≤90% RH(10°C ~ 30°C [50°F ~ 86°F]) | ||
≤75% RH(30 °C ~ 40 °C [86 °F ~ 104 °F]) | ||
≤45% RH(40 °C ~ 50 °C [104 °F ~ 122 °F]) | ||
(비응축) | ||
작동 고도 | 2000m (6,561피트) | |
보관 고도 | 12,000m(39,370피트) | |
기준 온도 | 23°C ± 5°C(73°F ± 9°F) | |
온도 계수 | 0.15% x (지정된 정확도)/°C (18°C 미만 또는 28°C 초과 [64.4°F 미만 또는 82.4°F 초과]) | |
과부하 표시 | OL | |
데이터 로깅 용량 | 최소 32,760개 측정값 | |
데이터 로깅 간격 | 1초 ~ 59분 59초 | |
표준 루프 저항과 함께 판독값 제원 표시 | ||
입력(Ω) | 최소 | 최대 |
0.474 | 0.417 | 0.531 |
0.5 | 0.443 | 0.558 |
>"10" | 9.55 | 10.45 |
>"100" | >"96" | >"104" |
안전 | ||
일반 | IEC/EN 61010-1: 공해 지수 2 IEC/EN 61557-1 | |
측정 | IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600V / CAT III 1000V | |
누설 전류 측정을 위한 전류 클램프 | IEC/EN 61557-13: Class 2, ≤30 A/m | |
접지 저항 | IEC/EN 61557-5 | |
보호 측정의 효율성 | IEC/EN 61557-16 | |
전자기 호환성(EMC) | 국제 | IEC/EN 61326-1: 휴대용 전자기 환경 |
CISPR 11: Group 1, Class B, IEC/EN 61326-2-2 | ||
대한민국(KCC) | Class A 장비(산업용 방송/통신 장비) | |
미국(FCC) | 47 CFR 15 subpart B. 이 제품은 15.103항에 따라 예외 장치로 간주됩니다. | |
무선 라디오 | ||
주파수 범위 | 2412MHz ~ 2462MHz | |
출력 전압 | < 10 mW | |
라디오 주파수 인증 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
일반 사양 | ||
도체 크기 | 약 40mm(1.57인치) | |
크기(L x W x H) | 283 x 105 x 48mm(11.1 x 4.1 x 1.9인치) | |
중량 | 880g(31oz) | |
보증 | 1년 | |
접지 루프 저항 | ||
범위 | 정확도 ="1" ± (판독값% + Ω) | |
0.025Ω~0.249Ω | 1.5% + 0.02Ω | |
0.250Ω~0.999Ω | 1.5% + 0.05Ω | |
1.000Ω~9.999Ω | 1.5% + 0.10Ω | |
10.00Ω~49.99Ω | 1.5% + 0.30Ω | |
50.00Ω~99.99Ω | 1.5% + 0.50Ω | |
100.0Ω~199.9Ω | 3.0% + 1.0Ω | |
200.0Ω~399.9Ω | 5.0% + 5.0Ω | |
400Ω~599Ω | 10.0% + 10Ω | |
600Ω~1500Ω | 20.00% | |
="1" 인덕턴스 없이, 도체를 중앙에 맞추고 측정턱과 수직인 상태에서 루프 저항 | ||
접지 누설 전류 mA | ||
자동 범위 50/60Hz, True-RMS, 파고율 CF ≤3 | ||
범위 | 분해능 | 정확도 ="1" ± (판독값% + mA) |
0.200mA~3.999mA | 1μA | 2.0% + 0.05mA |
4.00mA~39.99mA | 10μA | 2.0% + 0.03mA |
40.0mA~399.9mA | 100μA | 2.0% + 0.3mA |
0.400A~3.999A | 1mA | 2.0% + 3mA |
4.00A~39.99A | 10mA | 2.0% + 30mA |
="1" 신호 주파수에 적용 필터 꺼짐으로 설정 시 40Hz ~ 1kHz 필터 켜짐으로 설정 시 40Hz ~ 70Hz |