주요 기능
ㆍTrendIt™ 그래프를 사용한 PI/DAR 측정
ㆍFluke Connect 측정 앱을 통한 메모리 저장 장치
ㆍFluke Connect 측정 앱을 통한 온도 보정 기능
ㆍ정확한 모터 드라이브 측정을 위한 VFD 저역 통과 필터
ㆍ절연 테스트 전압 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
ㆍ절연 테스트: 0.01MΩ~2.0GΩ
ㆍ충전 전압 자동 방전
ㆍ절연 테스트 판독값 불일치 제거
ㆍ주파수
ㆍ정전 용량
ㆍ다이오드 테스트
ㆍ온도
ㆍ최소/최대
ㆍAC/DC 전압
ㆍDC 밀리볼트
ㆍAC/DC mA
ㆍ저항(0.1Ω~50MΩ)
ㆍ연속성
ㆍ3년 제품 보증
ㆍ원격 프로브, 테스트 리드, 앨리게이터 클립
ㆍK형 열전대
ㆍ견고한 유틸리티 하드 케이스
ㆍ자동 전원 끄기
제품 개요
고성능 투인원(2-in-1) 절연 DMM
Fluke 1587 FC 절연 멀티미터는 디지털 절연 테스터와 완전한 기능을 갖춘 True-RMS 디지털 멀티미터를 컴팩트한 하나의 휴대용 장치에 통합하여 문제 해결과 예방적 유지보수에 모두 필요한 다기능성을 극대화해 줍니다.
Fluke 1587 FC 절연 멀티미터는 Fluke Connect® 측정 앱을 통해 강력하고 새로운 네 가지 진단 기능을 추가해 줍니다.
ㆍTrendIt™ 그래프를 이용한 PI/DAR 시간비 테스트를 통해 습기 및 오염된 절연 문제를 더욱 신속하게 파악
ㆍFluke Connect를 통한 메모리 스토리지를 이용해 결과를 따로 받아적을 필요성을 없애고 오류를 줄이는 동시에 장기적인 과거 기록 추적을 위해 데이터를 저장
ㆍ앱을 통한 온도 보정 기능을 이용해 정확한 기준을 수립하고 관련 있는 과거 기록을 비교할 수 있음
ㆍ과거 데이터 추적 및 자산 추이 분석을 통해 장기간에 걸친 저하 추세를 식별하고, Fluke Connect® Asset을 사용해 현장에서 실시간으로 결정을 내릴 수 있음
제품의 주요 특징
ㆍPI/DAR 시간비 테스트
ㆍ30 V 이상의 전압이 감지될 경우, 동작 중인 회로를 감지하는 기능이 절연 테스트를 중지시켜 사용자를 더욱 안전하게 보호
ㆍ정확한 모터 드라이브 측정을 위한 VFD 저역 통과 필터
ㆍ사용자를 더욱 안전하게 보호하기 위해 충전 전압을 자동으로 방전
ㆍ절연 테스트(1587 FC: 0.01MΩ~2GΩ)
ㆍ다양한 분야에 적합한 절연 테스트 전압(1587 FC: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V)
ㆍAC/DC 전압, DC 밀리볼트, AC/DC 밀리앰프, 저항(Ω), 연속성
ㆍ정전 용량, 다이오드 테스트, 온도, 최소/최대, 주파수(Hz)
ㆍ배터리 전원 절약을 위한 자동 전원 꺼짐
ㆍCAT III 1000 V, CAT IV 600 V 측정 범주
ㆍ백라이트가 포함된 대형 디스플레이
ㆍ견고한 유틸리티 하드 케이스를 사용하여 업무에 필요한 모든 준비물 구비
ㆍ포함된 액세서리: 원격 프로브, 테스트 리드, 앨리게이터 클립, K형 열전대
ㆍ손을 사용하지 않고도 편리하게 작업할 수 있는 Fluke TPAK 자석 미터 걸이(옵션) 사용 가능
ㆍ3년의 표준 보증 기간, 구매 후 45일 이내에 등록 시 5년 연장 가능
Fluke 115 Field Technicians Digital Multimeter | Fluke 87V Industrial Multimeter | Fluke 3000 FC Series Wireless Multimeter | Fluke 1587 FC Insulation Multimeter | Fluke 279 FC True-rms Thermal Multimeter | |
CAT rating | CAT III 600 V | CAT III 1000 V | CAT III 1000 V | CAT III 1000 V | CAT III 1000 V |
CAT IV 600 V | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V | CAT IV 600 V | ||
True-rms readings | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Voltage AC/DC | 600 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Current AC/DC | 10:00 AM | 10:00 AM | 400 mA | 400 mA | 2500 A AC (with iFlex) |
Resistance | 40 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ |
Capacitance | 10,000 μF | 10,000 μF | 10,000 μF | 10,000 μF | 10,000 μF |
Temperature | - | -200.0 °C to 1090 °C | with t3000 FC | -40 °C to 537 °C | Infrared camera |
-10 °C to 200 °C | |||||
Infrared camera | - | - | - | - | ✔ |
Additional | Continuity/diode test | Frequency, | Frequency, | Frequency, Pi/DAR | Frequency, |
measurement | continuity/diode test, | continuity/diode test. | timed ratio tests, | continuity/diode test, | |
capabilities | motor drive (VFD) | Able to connect to | continuity/diode test, motor drive (VFD) | motor drive (VFD) | |
measurement, | three 3000 FC | measurement, | measurement | ||
duty cycle, | modules. | microamps, relative | |||
microamps, analog | reference | ||||
bar graph, relative | |||||
reference |
제품 사양
전기 사양 | ||
AC 전압 측정 | ||
범위 | ||
600.0mV | 해결 | 0.1mV |
정확도 50Hz ~ 60Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1% + 3) | |
정확도 60Hz ~ 5000Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(2% + 3) | |
6.000V | 해결 | 0.001V |
정확도 50Hz ~ 60Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1% + 3) | |
정확도 60Hz ~ 5000Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(2% + 3) | |
60.00V | 해결 | 0.01V |
정확도 50Hz ~ 60Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1% + 3) | |
정확도 60Hz ~ 5000Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(2% + 3) | |
600.0V | 해결 | 0.1V |
정확도 50Hz ~ 60Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1% + 3) | |
정확도 60Hz ~ 5000Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(2% + 3)¹ | |
1000V | 해결 | 1V |
정확도 50Hz ~ 60Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(2% + 3) | |
정확도 60Hz ~ 5000Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(2% + 3)¹ | |
저역 통과 필터 전압 | ||
범위 | ||
600.0mV | 해결 | 0.1mV |
정확도 50Hz ~ 60Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1% + 3) | |
정확도 60Hz ~ 400Hz ±(판독값의 % + 카운트) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
6.000V | 해결 | 0.001V |
정확도 50Hz ~ 60Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1% + 3) | |
정확도 60Hz ~ 400Hz ±(판독값의 % + 카운트) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
60.00V | 해결 | 0.01V |
정확도 50Hz ~ 60Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1% + 3) | |
정확도 60Hz ~ 400Hz ±(판독값의 % + 카운트) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
600.0V | 해결 | 0.1V |
정확도 50Hz ~ 60Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1% + 3) | |
정확도 60Hz ~ 400Hz ±(판독값의 % + 카운트) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
1000V | 해결 | 1V |
정확도 50Hz ~ 60Hz ±(판독값의 % + 카운트) | ±(2% + 3) | |
정확도 60Hz ~ 400Hz ±(판독값의 % + 카운트) | +(2% + 3), -(6% - 3) | |
DC 전압 측정 | ||
범위 | 해결 | 정확도 ±(판독값의 % + 개수) |
6.000V DC | 0.001V | ±(0.09% + 2) |
60.00V DC | 0.01V | ±(0.09% + 2) |
600.0V DC | 0.1V | ±(0.09% + 2) |
1000V DC | 1V | ±(0.09% + 2) |
입력 임피던스 | 10MΩ(공칭), <100pF | |
일반 모드 거부 비율 | >60dB @ 50Hz 또는 60Hz | |
공통 모드 거부 비율 | >120dB @ dc, 50Hz 또는 60Hz(1k 불균형) | |
정확도는 범위의 ± 100%에 적용됩니다. | ||
DC mV 측정 | ||
범위 | 해결 | 정확도 ±(판독값의 % + 개수) |
600.0mVdc | 0.1mV | ±(0.1% + 1) |
DC 및 AC 전류 측정 | ||
AC 45Hz ~ 1000Hz | ||
범위 | 400mA | |
해결 | 0.1mA | |
정확도 ±(판독값의 %+카운트) | ±(1.5% + 2)¹ | |
부담 전압(일반) | 2mV/mA | |
범위 | 60mA | |
해결 | 0.01mA | |
정확도 ±(판독값의 %+카운트) | ±(1.5% + 2)¹ | |
부담 전압(일반) | 2mV/mA | |
DC | ||
범위 | 400mA | |
해결 | 0.1mA | |
정확도 ±(판독값의 %+카운트) | ±(0.2% + 2) | |
부담 전압(일반) | 2mV/mA | |
범위 | 60mA | |
해결 | 0.01mA | |
정확도 ±(판독값의 %+카운트) | ±(0.2% + 2) | |
부담 전압(일반) | 2mV/mA | |
초과 적재 | 최대 2분 동안 600mA | |
mA 입력용 퓨즈 보호 | 0.44mA, 1000V, IR 10kA | |
AC 변환 | 입력은 AC 결합되고 사인파 입력의 RMS 값으로 교정됩니다. | |
변환은 True-RMS 응답이며 범위의 5%~100%로 지정됩니다. 입력 신호 파고율은 최대 3~300mA까지 가능하며 600mA에서 파고율 1.5 이하로 선형적으로 감소합니다. 비정현파 파형의 경우 파고율이 최대 3인 경우 일반적으로 +(2% 판독값 + 2% FS)를 추가합니다. | ||
¹ 1kHz 대역폭 | ||
옴 측정 | ||
범위 | 해결 | 정확도 +(판독값의 %+카운트)¹ |
600.0Ω | 0.1Ω | ±(0.9% + 2) |
6.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.9% + 2) |
60.00kΩ | 0.01kΩ | ±(0.9% + 2) |
600.0kΩ | 0.1KΩ | ±(0.9% + 2) |
6.000MΩ | 0.001MΩ | ±(0.9% + 2) |
50.0MΩ² | 0.01MΩ | ±(1.5% + 3) |
과부하 보호 | 1000V rms 또는 dc | |
개방 회로 테스트 전압 | <8.0V DC | |
단락 전류 | <1.1mA | |
¹ 정확도는 범위의 0% ~ 100%에 적용됩니다. | ||
² 최대 80% 상대 습도 | ||
다이오드 테스트 | ||
다이오드 테스트 표시 | 디스플레이 전압 강하: 1.0mA 공칭 테스트 전류에서 0.6V: | |
정확성 | ±(2% + 3) | |
연속성 테스트 | ||
연속성 표시 | 테스트 저항이 25Ω 미만이고 100Ω 이상에서는 꺼지는 경우 연속 가청 톤이 발생합니다. 최대 판독값; 1000Ω | |
개방 회로 전압 | <8.0V | |
단락 전류 | 1.0mA(통상) | |
과부하 보호 | 1000V rms | |
응답 시간 | >1m초 | |
주파수 측정 | ||
범위 | 해결 | 정확도 ±(판독값의 %+카운트) |
99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1% + 1) |
999.9Hz | 0.1Hz | ±(0.1% + 1) |
9.999kHz | 0.001kHz | ±(0.1% + 1) |
99.99kHz | 0.01kHz | ±(0.1% + 1) |
주파수 카운터 감도 | ||
600.0mV AC | V ac 감도(RMS 사인파)¹ 5Hz ~ 20kHz | 100.0mV |
V ac 감도(RMS 사인파)¹ 20kHz ~ 100kHz | 150.0mV | |
DC 트리거 레벨1~20kHz² | 해당 없음 | |
6.0V | V ac 감도(RMS 사인파)¹ 5Hz ~ 20kHz | 1.0V |
V ac 감도(RMS 사인파)¹ 20kHz ~ 100kHz | 1.5V | |
DC 트리거 레벨1~20kHz² | -400.0mV 및 2.5V | |
60.0V | V ac 감도(RMS 사인파)¹ 5Hz ~ 20kHz | 10.0V |
V ac 감도(RMS 사인파)¹ 20kHz ~ 100kHz | 36.0V | |
DC 트리거 레벨1~20kHz² | 1.2V 및 4.0V | |
600.0V | V ac 감도(RMS 사인파)¹ 5Hz ~ 20kHz | 100.0V |
V ac 감도(RMS 사인파)¹ 20kHz ~ 100kHz | - | |
DC 트리거 레벨1~20kHz² | 12.0V 및 40.0V | |
1000.0V | V ac 감도(RMS 사인파)¹ 5Hz ~ 20kHz | 300.0V |
V ac 감도(RMS 사인파)¹ 20kHz ~ 100kHz | - | |
DC 트리거 레벨1~20kHz² | 12.0V 및 40.0V | |
¹ 지정된 정확도에 대한 최대 입력 = 10x 범위(최대 1000V). 낮은 주파수 및 진폭의 노이즈는 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다. | ||
² 풀 스케일 입력으로 100kHz까지 사용 가능 | ||
정전 용량 | ||
범위 | 해결 | 정확도 ±(판독값의 %+카운트) |
1000nF | 1nF | ±(1.2% + 2) |
10.00μF | 0.01μF | ±(1.2% + 2) |
100.0μF | 0.1μF | ±(1.2% ±90카운트) |
9999μF | 1μF | ±(1.2% ±90카운트) |
온도 측정 | ||
범위 | 해결 | 정확도 ±(판독값의 %+카운트)¹ |
-40°C ~ 537°C | 0.1℃ | ±(1% + 10카운트) |
-40°F ~ 998°F | 0.1°F | ±(1% + 18카운트) |
¹ 정확도는 장비의 주변 온도가 변경된 후 90분의 정착 시간 후에 적용됩니다. | ||
절연 사양 | ||
측정 범위 | 0.01MΩ ~ 2GΩ | |
테스트 전압 | 50, 100, 250, 500, 1000V | |
테스트 전압 정확도 | +20%, -0% | |
단락 테스트 전류 | 공칭 1mA | |
자동 방전 | C = 1μF 이하의 경우 방전 시간 <0.5초 | |
활선 감지 | 테스트 초기화 전 단자 전압 > 30V인 경우 테스트 금지 | |
최대 용량 부하 | 최대 1μF 부하로 작동 가능 | |
출력 전압 | ||
50V(0% ~ +20%) | 표시 범위 | 0.01~6.00MΩ |
해결 | 0.01MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 50kΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(3% + 5카운트) | |
표시 범위 | 6.0~50.0MΩ | |
해결 | 0.1MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 50kΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(3% + 5카운트) | |
100V(0% ~ +20%) | 표시 범위 | 0.01~6.00MΩ |
해결 | 0.01MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 100kΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(3% + 5카운트) | |
표시 범위 | 6.0~60.0MΩ | |
해결 | 0.1MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 100kΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(3% + 5카운트) | |
표시 범위 | 60~100MΩ | |
해결 | 1MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 100kΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(3% + 5카운트) | |
250V(0% ~ +20%) | 표시 범위 | 0.1~60.0MΩ |
해결 | 0.1MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 250kΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1.5% + 5카운트) | |
표시 범위 | 60~250MΩ | |
해결 | 1MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 250kΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1.5% + 5카운트) | |
500V(0% ~ +20%) | 표시 범위 | 0.1~60.0MΩ |
해결 | 0.1MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 500kΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1.5% + 5카운트) | |
표시 범위 | 60~500MΩ | |
해결 | 1MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 500kΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1.5% + 5카운트) | |
1000V(0% ~ +20%) | 표시 범위 | 0.1~60.0MΩ |
해결 | 0.1MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 1MΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1.5% + 5카운트) | |
표시 범위 | 60~600MΩ | |
해결 | 1MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 1MΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(1.5% + 5카운트) | |
표시 범위 | 0.6~2.0GΩ | |
해결 | 100MΩ | |
테스트 전류 | 1mA @ 1MΩ | |
저항 정확도 ±(판독값의 % + 카운트) | ±(10% + 3카운트) | |
일반 사양 | ||
모든 단자 및 공통에 적용되는 최대 전압 | 1000V | |
보관온도 | -40°C~60°C(-40°F~140°F) | |
작동 온도 | -20°C~55°C(-4°F~131°F) | |
온도계수 | 온도 <18°C 또는 >28°C(<64°F 또는 >82°F)의 경우 °C당 0.05 x(지정 정확도) | |
상대습도 | 비응결 | |
10°C~30°C(50°F~86°F)에서 0%~95% | ||
30°C~40°C(86°F~104°F)에서 0%~75% | ||
40°C~55°C(104°F~131°F)에서 0%~40% | ||
진동 | MIL-PRF-28800F, 클래스 2 기기당 무작위, 2g, 5~500Hz | |
무선 주파수 통신 | 2.4GHz ISM 대역 | |
무선 주파수 인증 | FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | |
전자기 호환성 | ||
국제 | IEC 61326-1: 휴대용 전자기 환경; IEC 61326-2-2 CISPR 11: 그룹 1, 클래스 A | |
그룹 1: 장비는 장비 자체의 내부 기능에 필요한 전도성으로 결합된 무선 주파수 에너지를 의도적으로 생성 및/또는 사용합니다. | ||
클래스 A: 장비는 가정용 시설 및 가정용으로 사용되는 건물에 공급되는 저전압 전원 공급 네트워크에 직접 연결된 시설을 제외한 모든 시설에서 사용하기에 적합합니다. 전도 및 방사 방해로 인해 다른 환경에서 전자기 호환성을 보장하는 데 잠재적인 어려움이 있을 수 있습니다. | ||
장비가 테스트 대상에 연결되면 CISPR 11에서 요구하는 수준을 초과하는 방출이 발생할 수 있습니다. 테스트 리드 및/또는 테스트 프로브가 연결된 경우 장비는 이 표준의 내성 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. | ||
한국(KCC) | A등급 장비(산업용 방송 및 통신 장비) | |
클래스 A: 장비는 산업용 전자파 장비에 대한 요구 사항을 충족하며 판매자 또는 사용자는 이에 주의해야 합니다. 이 장비는 비즈니스 환경에서 사용하기 위한 것이며 가정에서 사용하도록 고안되지 않았습니다. | ||
미국(FCC) | 47 CFR 15 하위 파트 B. 이 제품은 15.103항에 따라 면제 장치로 간주됩니다. | |
인클로저 보호 | IEC 60529: IP40(비작동) | |
안전 | ||
IEC 61010-1 | 오염도 2 | |
IEC 61010-2-033 | CAT IV 600V / CAT III 1000V | |
배터리 | AA 배터리 4개(IEC LR6) | |
배터리 수명 | 미터 사용 1000시간; 절연 테스트 사용: 미터는 실온에서 새 알카라인 배터리를 사용하여 최소 1000번의 절연 테스트를 수행할 수 있습니다. 이는 5초 켜짐 및 25초 꺼짐의 듀티 사이클을 사용하여 1000V에서 1MΩ으로의 표준 테스트입니다. | |
크기(H x W x L) | 5.0 x 10.0 x 20.3cm(1.97 x 3.94 x 8.00인치) | |
무게 | 550g(1.2파운드) | |
고도 | 운영 중 | 2000m |
저장 | 12,000m | |
범위 초과 기능 | 정전 용량이 100%인 경우를 제외하고 범위의 110% | |
주파수 과부하 보호 | <107VHz | |
mA 입력용 퓨즈 보호 | 0.44A, 1000V, IR 10kA |
¹ 1kHz 대역폭