주요 기능
ㆍ1000psi 까지 자동 압력 생성 및 조절
ㆍ손쉽게 교체 가능한 압력 제어 모듈
ㆍ내장된 테스트 템플릿, 손쉬운 원터치 교정
ㆍHART 통신 지원
ㆍ압력 누출 테스트
ㆍ자동 미세 압력 조절, 자동 압력 안정화
ㆍ강력하고, 교체 가능한 리튬 이온 배터리 내장
ㆍ빠른 압력 해제를 위한 머플러가 있는 밸브
ㆍ750P시리즈 압력 모듈 호환 가능
ㆍ720RTD 프로브로 온도 측정 지원
ㆍ밝은 2,3채널 분할 컬러 디스플레이
ㆍ5kg 이하의 무게
ㆍ보증기간 3년, 견고하고 휴대가능한 디자인
Fluke 729Pro 자동 압력 교정기는 압력 교정을 단순화 할뿐만 아니라 시간을 절약하고
오류를 줄이며 정확도를 향상시킵니다.
플러그인 교체 가능한 압력 제어 모듈을 사용하면 압력 생성 및 조절이 최대 1000psi, 7Mpa가 될 수 있습니다.
주요 특징 | 729Pro 7M | 729Pro 4M |
압력 컨트롤 범위 | -13 에서 1000 psi, -90 에서 7000 kPa, -0.90 에서 70 bar | -13 에서 600 psi, -90 에서 4000 kPa, -0.90 에서 40 bar |
압력 타입 | 게이지압 / 절대압 (내부 또는 외부 압력 모듈 유형에 따름) | |
압력 정확도 및 제어 안정성 | 0.02% FS, 0.005% FS | |
교체 가능한 압력 측정 모듈 | 지원, 6개의 모듈 | 지원, 4 개의 모듈 |
외부 압력 측정 모듈 | 750P 시리즈 압력 모듈 호환 가능, 범위에 따른 50 개의 모듈 ( 1 inH2O, 2.5mbar, 250 Pa to 10,000 psi, 70 bar, 7MPa) | |
mA 소스/측정 | 지원 | |
전압 측정 | 지원 | |
루프 전원 공급 | 24 V dc | |
압력 스위치 테스트 | 지원 | |
압력 누출 테스트 | 지원 | |
HART 통신 | 지원, (교정에 필요한 기본 커멘드) | |
자동스탭, 자동램프 기능 | 지원, (사용자 정의 가능한 속도, 모드 및 스타일 지원) | |
배터리 | 충전량 표시가 있는 리튬이온배터리 (기기에서 충전하거나 별도로 충전가능) | |
언어 | 영어 |
Electrical specification 모든 사양은 범위의 110 %까지 유효합니다. 단, 24mA 소스 및 시뮬레이션은 범위의 100 %까지 유효합니다. | |
범위 | |
mA 측정, 소스, 시뮬레이트 | 0 mA ~ 24 mA |
dc 전압 측정 | 0 V dc ~ 30 V dc |
분해능 | |
mA dc 소스, 시뮬레이트, 측정 | 1 μA |
dc 전압 측정 | 1 mV |
정확도 | 0.01% FS ±2 LSD all ranges (at 23 °C ±5 °C) |
안정성 | 20 ppm FS /°C (-10 °C to +18 °C and 28 °C to 50 °C) |
mA 시뮬레이션 작동 전압 | 12 V dc ~ 30 V dc |
루프 전원 전압 | 24 V dc @ 20 mA |
온도 측정, 100 Ω Pt(385) RTD | -50 °C ~ 150 °C |
온도 분해능 | 0.01 °C |
온도 정확도 | ±0.1 °C ±0.25 °C combined uncertainty when using 720 RTD probe (optional accessory) |
Drive capability (mA 소스) | 1200 Ω (HART 저항이 없을 때), 950 Ω (내부 HART 저항 포함) |
기계적 사양 | |
규격 (HxWxL) | 290 x 215 x 100 mm, (4.3 x 4.4 x 9.4 in) |
무게 | 4.9 kg, (10.8 lbs) |
환경적 사양 | |
작동 온도 | -10 °C ~ 50 °C |
압력 컨트롤 | 0 °C ~ 50 °C |
배터리 충전 | 0 °C ~ 40 °C |
보관 온도 | -20 °C ~ 60 °C |
작동 고도 | <3000 m |
보관 고도 | <13000 m |
작동 습도 | 비응축(<10°C) |
≤90 % RH (10 °C to 30 °C) | |
≤75 % RH (30 °C to 40 °C) | |
≤45 % RH (40 °C to 50 °C) |
Pressure Module Selection Table | ||||||
압력 모듈 | 압력 타입 | 범위 | 분해능 | 불확도 | 729Pro 4M | 729Pro 7M |
FLK-PMM-200K | 게이지압 | (-15 to 30) psi | 0.0001 psi | 0.02 % FS / year, 최대 | • | • |
(-100 to 200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(-1 to 2) bar | 0.00001 bar | |||||
FLK-PMM-200KA | 절대압 | (0 to 30) psi | 0.0001 psi | 0.05 % FS / year, 최대 | • | • |
(0 to 200) kPa | 0.001 kPa | |||||
(0 to 2) bar | 0.00001 bar | |||||
FLK-PMM-2000K | 게이지압 | (-13 to 300) psi | 0.001 psi | 0.02 % FS / year, 최대 | • | • |
(-90 to 2000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90 to 20) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-4000K | 게이지압 | (-13 to 600) psi | 0.01 psi | 0.02 % FS / year, 최대 | • | • |
(-90 to 4000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90 to 40) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-7000K | 게이지압 | (-13 to 1000) psi | 0.01 psi | 0.02 % FS / year, 최대 | • | |
(-90 to 7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(-0.90 to 70) bar | 0.0001 bar | |||||
FLK-PMM-7000KA | 절대압 | (0 to 1000) psi | 0.01 psi | 0.02 % FS / year, 최대 | • | |
(0 to 7000) kPa | 0.01 kPa | |||||
(0 to 70) bar | 0.0001 bar | |||||
Dry air or non-corrosive gases only / 15 °C to 35 °C, all ranges |