주요 기능
ㆍ600 V Cat III 안전 등급
ㆍ밝은 흰색 백라이트가 채용된 50% 더 커진 디스플레이
ㆍ과전압 표시기
ㆍ주파수 및 온도 측정
ㆍ전압, 저항, 지속성, 정전 용량
ㆍ10 A 까지 AC 및 DC 전류 측정을 위한 입력 단자
ㆍ다이오드 테스트, 데이터 보유
제품 개요
Fluke의 품질은 항상 고객의 곁에 있습니다.
고객의 작업은 견고하고 신뢰할 수 있고 정확한 디지털 멀티미터를 요구합니다.
Fluke 17+ 디지털 멀티미터는 모든 것을 충족하며 그 이상의 성능을 갖고 있습니다.
공통 기본 전기 측정 플러스 온도, 주파수 및 듀티 사이클.
한손으로, 심지어 장갑을 착용하고도 사용하기 쉬운 Fluke 17B+는 고객이 필요로 하는 모든 것을 제공합니다.
제품 사양
정밀도 사양
정밀도는 캘리브레이션 후에, 18 ° C~28 °C의 작동 온도, 0 %~75 %의 상대 습도로 1년 동안 지정됩니다.
정확도 사양은 ±(판독값의 % + 최소 유효 자릿수)의 공식으로 계산됩니다.
기능 | 범위 | 분해능 | 정밀도 | |
AC 볼트 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0% + 3 | |
(40 Hz to 500Hz)1 | 40.00 V | 0.01 V | ||
400.0 V | 0.1 V | |||
1000 V | 1 V | |||
DC 전압 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5% + 3 | |
40.00 V | 0.01 V | |||
400.0 V | 0.1 V | |||
1000 V | 1 V | |||
AC 밀리볼트 | 400.0 mV | 0.1mV | 3.0 % + 3 | |
DC 밀리볼트 | 400.0 mV | 0.1mV | 1.0 % + 10 | |
다이오드 테스트2 | 2.000V | 0.001V | 10% | |
저항 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
(Ohms) | 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | ||
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | ||
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | ||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | ||
정전 용량3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
400.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | ||
4.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | ||
40.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | ||
400.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | ||
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | ||
주파수 1 | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
Hz | 500.0 Hz | 0.1 Hz | ||
(10 Hz – 100 kHz) | 5.000 kHz | 0.001 kHz | ||
50.00 kHz | 0.01 kHz | |||
100.0 kHz | 0.1 kHz | |||
듀티 사이클1 | 1 %~99 % | 0.10% | 1 % 평균4 | |
AC 전류 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5% + 3 | |
(40 Hz to 400 Hz) | 4000 μA | 1 μA | ||
AC 전류 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5% + 3 | |
(40 Hz~400 Hz) | 400.0 mA | 0.1 mA | ||
AC 전류 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5% + 3 | |
(40 Hz~400 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | ||
DC 전류 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5% + 3 | |
4000 μA | 1 μA | |||
DC 전류 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5% + 3 | |
400.0 mA | 0.1 mA | |||
DC 전류 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5% + 3 | |
10.00 A | 0.01 A | |||
온도 | 50 °C- 400 °C | 0.1C | 2 % ± 1 °C | |
0 °C- 50 °C | ± 2 °C | |||
-55 °C- 0 °C | 9 % ± 2 °C | |||
백라이트 | - | - | 지원 |
1모든 ac, Hz, 및 듀티 사이클은 1 %~100 % 범위로 지정됩니다. 1% 미만의 입력 범위는 지정되지 않습니다.
2일반적으로, 오픈 회로 테스트 전압은 2.0 V 이며 단락 회로 전류는 0.6 mA 미만입니다.
3사양은 테스트 리드 정전 용량 및 정전 용량 플로어로 인한 오류를 포함하지 않습니다(40 nF 범위에서 최대 1.5 nF 까지 가능할 수 있음).
4평균은 주파수가 50 Hz 또는 60 Hz 이며 듀티 사이클이 10%와 90% 사이일 때를 의미합니다.
기능 | 과부하 보호 | 입력 임피던스(공칭) | 공통 모드 거부율 | 정상 모드 거부율 |
AC 전압 | 1000 V1 | 10 MΩ 초과 100 pF 미만 | dc, | - |
50 Hz 또는 60 Hz에서 60 dB 초과 | ||||
AC 밀리볼트 | 400 mV | 1MΩ 초과, 100 pF 미만 | 50Hz 또는 60Hz에서 80 dB 초과 | - |
DC 전압 | 1000 V1 | 10 MΩ 초과 100 pF 미만 | dc, | 60 Hz 또는 50 Hz 에서 60 dB 초과 |
50 Hz 또는 60 Hz에서 100 dB 초과 | ||||
DC 밀리볼트 | 400 mV | 1MΩ 초과, 100 pF 미만 | 50Hz 또는 60Hz에서 80 dB 초과 | - |
1최대 [127]6최대 [129] |
일반 사양 | |
터미널과 접지 사이의 최대 전압 | 1000V |
디스플레이(LCD) | 4000 카운트, 초당 3회 갱신 |
배터리 유형 | 2AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
배터리 수명 | 최소 500 시간 (부하가 없을 때 LED 테스트 모드에서 50 시간. 부하가 있을 때의 시간은 테스트 중인 LED의 유형에 따라 다름) |
온도 | |
작동 시 | 0 °C~40 °C |
보관 | -30 °C~60 °C |
상대 습도 | |
작동 습도 | 비 응축 (10°C미만) |
10 °C~30 °C에서 90% RH 이하, | |
30 °C~40 °C에서 75% RH 이하 | |
40 MΩ 범위 | |
10 °C~30 °C에서 80% RH 이하, | |
30 °C~40 °C에서 70% RH 이하 | |
고도 | |
작동 시 | 2000 m |
보관 | 12,000m |
온도 계수 | 0.1 X (지정된 정확도)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) |
전류 입력용 퓨즈 보호 | 440 mA, 1000 V 패스트 퓨즈, Fluke 지정 부품만 |
11A, 1000V 패스트 퓨즈, Fluke 지정 부품만. | |
크기(HxWxL) | 183 x 91 x 49.5 mm |
중량 | 455 g |
IP 등급 | IP 40 |
안전 | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, 오염 등급 2 |
전자기 환경 | IEC 61326-1: 휴대용 |
전자기 호환성 | 한국에서만 사용 가능 |
] A 등급 장비 (산업 방송 및 통신 장비) 1 1 이 제품은 산업용 (A 등급) |