주요 기능
• 산업용 강도의 케이스 및 홀스터로 최대 4 미터(13 피트) 낙하에도 견딜 수 있음
• 가장 혹독한 작업 현장에 적합한 방수, 방진 IP67 케이스
• 프리미엄 TL175 TwistGuard™ 테스트 리드
• 87V의 배터리 수명을 2배로(최대 800시간) 연장하고 어두운 환경에 적합한 백라이트 키
87V MAX는 현재 사용되고 있는 가장 인기 있는 DMM인 Fluke 87V의 모든 신뢰할 수 있는 기능에 추가 기능을 포함하고 있습니다.
• 최대 4 미터(13 피트) 낙하에도 견딜 수 있음
• Fluke의 가장 견고한 디지털 멀티미터입니다.
• 87V MAX는 산업용 강도의 케이스와 탈착식 홀스터로 제작되었습니다.
• 홀스터는 한 손으로 작동할 수 있는 테스트 프로브 홀더로도 사용할 수 있습니다.
IP67 등급
완전 방수 및 방진 설계로 필요한 모든 곳에서 안정적으로 작동합니다.
열과 추위에 견디는 내구성
이 계측기의 늘어난 작동 온도 범위는 -40 °C(최대 20분)에서 +55 °C입니다.
기타 제품 주요 특징
• 비선형 신호의 정확한 측정을 위한 True-RMS AC 전압 및 전류
• 최대 1000 V AC 및 DC 측정
• 최대 10 A까지 측정(30초 동안 20 A)
• 최대 200 kHz의 주파수
• 온도계가 내장되어 있어 별도의 기기를 가지고 다니지 않고 온도를 판독할 수 있음
• 최저/최고/평균 기록에 250 μs 피크 최소-최대를 추가하여 변동 사항을 자동으로 캡처
• 가변 주파수 모터 드라이브(VFD)와 기타 전기 노이즈가 발생하는 장비에서의 정확한 전압 및 주파수 측정이 가능한 고유의 기능
• 대형 디스플레이 숫자, 2단계의 밝은 백색광 및 백라이트 키패드 버튼으로 높아진 가시성
• 고분해능 19,999 카운트 표시 모드
• 긴 배터리 수명(800시간)
87V MAX | 87V | |
IP 등급 | IP 67 | IP 30 |
배터리 수명 | 800시간 | 400시간 |
낙하 테스트 | 4m | 3m |
백라이트 키패드 | 예 | 아니요 |
TwistGuard™ 테스트 리드 | 예 | 아니요 |
정밀 RMS 측정 | AC | AC |
기본 DC 정확도 | 0.05% | 0.05% |
AC/DC 전압 | 1,000V | 1,000V |
AC/DC 전류 | 10A | 10A |
저항 | 50MΩ | 50MΩ |
EN61010-1 CAT III | 1,000V | 1,000V |
EN61010-1 CAT IV | 600V | 600V |
보증(단위: 연) | 제한된 수명 | 제한된 수명 |
전기 사양 | ||
DC 전압 | 범위 | 0.1 mV~1000V |
정확도 | ±(0.05 % + 1) | |
최대 분해능 | 0.1mV | |
AC 전압 | 범위 | 0.1 mV~1000V |
정확도 | ±(0.7 % + 4) True-RMS | |
AC 대역폭 | 20 kHz, 저역 통과 필터 사용, 1 kHz에서 3 db | |
최대 분해능 | 0.1mV | |
DC 전류 | 범위 | 0.1μA ~10A (최대 30초 동안 20A) |
암페어 정확도 | ±(0.2% + 2) | |
최대 분해능 | 0.1µA | |
AC 전류 | 범위 | 0.1μA ~10A (최대 30초 동안 20A) |
암페어 정확도 | ±(1.0% + 2) True-RMS | |
최대 분해능 | 0.1µA | |
저항 | 범위 | 0.1 Ω~50 MΩ |
정확도 | ±(0.2% + 1) | |
최대 분해능 | 0.1Ω | |
정전 용량 | 범위 | 0.01 nF~9999 μF |
정확도 | ±(1% + 2) | |
최대 분해능 | 0.01 nF | |
주파수 | 범위 | 0.5 Hz~199.99 kHz |
정확도 | ±(0.005% + 1) | |
최대 분해능 | 0.01Hz | |
듀티 사이클 | 최대 듀티 사이클 | 99.9% |
정확도 | (kHz당 0.2 % + 0.1 %) | |
최대 분해능 | 0.1% | |
온도 측정 범위 | –200.0 °C~1090 °C –328.0 °F~1994.0 °F 프로브 제외 | |
80 BK 온도 프로브 | –40.0 °C~260 °C, ± 2.2 °C 또는 2 % 중 큰 쪽 –40.0 °F~500 °F, ± 4.0 °F 또는 2 % 중 큰 쪽 | |
컨덕턴스 | 최대 컨덕턴스 | 60.00nS |
정확도 | ±(1.0% + 10) | |
최대 분해능 | 0.01 nS | |
다이오드 테스트 | 범위 | 2 V |
분해능 | 0.001V | |
정확도 | ±(1% + 1) | |
진단 및 데이터 저장 | 피크 최소/최대 | 250 μS |
최소/최대/평균 | 예 | |
측정 대기/자동(터치) 대기 | 예 | |
상대 참조 | 예 | |
디스플레이 | 디지털 | 6000 카운트는 고분해능 모드에서 초당 4회 19,999 카운트를 업데이트 |
아날로그 막대 그래프 | 32 세그먼트, 초당 40회 업데이트 | |
백라이트 | 두 가지 수준 | |
저역 통과 필터(VFD 측정) | 예 | |
Input Alert™ | 예 | |
안전 사양 | ||
안전 등급 | IEC61010-1: 공해 지수 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600V / CAT III 1000V | |
기관 승인 | CE, CSA | |
기계 및 일반 사양 | ||
IP 등급 | IEC 60529: IP67 | |
전원 | AA 배터리 3개 800시간(일반 사용 시), 백라이트 없음 | |
크기 | 6.0 x 10.1 x 21.5 cm(홀스터 포함) | |
무게 | 698.5 g(홀스터 포함) | |
보증 | 제한된 수명 | |
환경적 사양 | ||
작동 온도 | 20°C에서 가져올 때 20분 동안 -15°C~55°C~-40°C | |
보관 시 온도 | -40 °C~+ 60 °C | |
습도(비응축) | 0 %~90 %(0 °C~35 °C) 0 %~70 %(35 °C~55 °C) | |
작동 고도 | 2000m |
구성 내용:
• TL175 TwistGuard® 테스트 리드
• AC175 앨리게이터 클립
• 80BK-A 온도 프로브
• 테스트 리드를 보관할 수 있는 탈착식 홀스터
• AA 배터리 3개(설치되어 있음)