주요 기능
ㆍ퓨즈 손상을 줄이기 위해 오작동(결선)에 대한 알람 및 시각적 경보 제공
ㆍ회로 기판 테스트도 가능한 미세한 팁의 TL31 테스트 리드 제공
ㆍ아무 키나 누르면 슬립모드에서 해제되어 작업 효율성 향상
ㆍ전압(V) : 6000 카운트 판독
ㆍ커패시턴스(Capacitance) 범위 : 2000uF
ㆍ안전 등급 : CATIII 600V
ㆍ주파수 및 온도 측정 기능
Fluke 17B MAX 17B+의 기존 장점을 계승하면서, 기능을 더욱 강력하게 개선하였습니다.
오작동 경보, 아무 키나 눌러 깨우기, 전기 기술자 뿐만아니라 R&D 연구원에게 필요한 다양한 테스트 리드를 제공합니다.
제품사양 | ||||
정확도는 18°C ~ 28°C의 작동 온도, 0% ~ 75%의 상대 습도에서 교정 후 1년 동안 지정됩니다. 정확도 사양은 다음 형식을 따릅니다. ±([판독값의 %] + [최하위 자릿수]). | ||||
기능 | 범위 | 분해능 | 정확도 | |
15B MAX | 17B MAX | |||
AC 전압 (40 Hz ~ 500 Hz)1 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
60.00 V | 0.01 V | |||
600.0 V | 0.1 V | |||
1000 V | 1 V | |||
AC 밀리전압(mV) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
DC 전압 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
60.00 V | 0.01 V | |||
600.0 V | 0.1 V | |||
1000 V | 1 V | |||
DC 밀리전압(mV) | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
AC 전류 μA (40 Hz to 400 Hz)2 | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | |||
AC 전류 mA (40 Hz to 400 Hz)2 | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | |||
AC 전류 A (40 Hz to 400 Hz)2 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | |||
DC 전류 μA2 | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | |||
DC 전류 mA2 | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | |||
DC 전류 A2 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | |||
Diode 테스트 3 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 10% |
온도 4 | 50.0 °C to 400.0 °C | 0.1 °C | NA | 2 %+1 °C |
0 °C to 50.0 °C | 2 °C | |||
-55.0 °C to 0 °C | 9 %+2 °C | |||
저항 (Ohms)5 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | 0.5 % + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 | |
커패시턴스6 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | 2 % + 5 |
400.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | 2 % + 5 | |
4.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
40.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
400.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
2000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | 5 % + 5 | |
주파수1 (10 Hz to 100 kHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 해당없음 | 0.1 % + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz | |||
5.000 kHz | 0.001 kHz | |||
50.00 kHz | 0.01 kHz | |||
100.0 kHz | 0.1 kHz | |||
듀티 사이클1 | 1% to 99% | 0.10% | 해당없음 | 1 % typical7 |
도통 임계값 | — | — | 70Ω | 70Ω |
백라이트 | — | — | 예 | 예 |
1 모든 ac, Hz 및 듀티 사이클은 범위의 1%에서 100%까지 지정됩니다. 범위의 1% 미만의 입력은 지정되지 않습니다. 2 일반적인 부담 전압 (Burden Voltage) :DC/AC 전류 µA: 100µV/µA; DC/AC 전류 mA: 2mV/mA; DC/AC 전류 A: 0.03V/A 3일반적으로 개방 회로 테스트 전압은 2.0V이고 단락 회로 전류는 <0.6mA입니다. 4 K타입 열전대 사용 시 5 일반적인 개방 회로 테스트 전압은 0.54V, 최대 단락 전류는 1.8mA입니다. 6사양에는 테스트 리드 커패시턴스 및 커패시턴스 플로어(40nF 범위에서 최대 1.5nF일 수 있음)로 인한 오류가 포함되지 않습니다. 7상기 "일반적"의 의미는 주파수가 50Hz 또는 60Hz이고 듀티 사이클이 10%와 90% 사이인 경우를 의미합니다. |
입력 특성 | ||||
기능 | 과전압 보호 | 입력 임피던스 (Nominal) | 공통모드 제거비 (CMRR) | 일반모드 제거비 |
AC 전압 | 1000 V 1 | >10 MΩ, <100 pF | >60 dB at 50 Hz or 60 Hz | — |
AC 밀리전압(mV) | 1000 V 1 | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB at 50 Hz or 60 Hz | — |
DC 전압 | 1000 V 1 | >10 MΩ, <100 pF | >100 dB at 50 Hz or 60 Hz | >60 dB at 50 Hz or 60 Hz |
DC 밀리전압(mV) | 1000 V 1 | >1 MΩ, <100 pF | >80 dB at 50 Hz or 60 Hz | — |
1 106 V Hz max |
일반 사양 | |
모든 터미널과 접지 사이의 최대 전압 | 600 V |
V와 COM 단자 사이의 최대 차동 전압 | 1000V |
디스플레이 (LCD) | 6000 카운트, 1초에 3회 갱신 |
배터리 타입 | 2 AA, IEC LR6 |
배터리 수명 | 최소 500시간 이상 |
온도 | 작동 0 °C to 40 °C; |
보관 -30 °C to 60 °C | |
상대 습도 | 작동 습도 비응축(<10 °C), 10°C ~ 30°C에서 |
≤90% RH; 30°C ~ 40°C에서 ≤75% RH | |
작동 습도, 40 MΩ 범위 | 10°C ~ 30°C에서 ≤80% RH; 30°C ~ 40°C에서 ≤70% RH |
고도 | 작동 2000 m; 보관 12000 m |
온도 계수 | 0.1 X (지정 정확도) /°C (<18 °C 또는 >28 °C) |
전류 입력단의 퓨즈보호 | 440 mA, 1000 V, fast-blow, Fluke 지정 부품만 사용하십시오. 11 A, 1000 V, fast-blow, Fluke 지정 부품만 사용하십시오. |
사이즈 (HxWxL) | 183 mm x 91 mm x 49.5 mm |
무게 | 455 g |
IP 등급 | IP40 |
안전 | IEC 61010-1, IEC61010-2-030: CAT III |
600 V, Pollution Degree 2 | |
전자기 환경 | IEC 61326-1: Portable |
전자기 호환성 (EMC) | Only applicable in Korea |
Class A 장비 (산업용 방송 및 통신 장비)1
1장비는 산업용 전자파 장비에 대한 요구 사항을 충족하며 판매자 또는 사용자는 이에 주의해야 합니다. 이 장비는 일반 산업환경에서 사용하도록 만들어졌으며, 가정에서 사용해서는 안됩니다.